Авито Недвижимость: на майские праздники спрос на посуточную аренду жилья в Санкт-Петербурге превысил предложение в 9,8 раз.
Аналитики Авито Недвижимости проанализировали динамику спроса на краткосрочную аренду жилья в России в период майских праздников* и выяснили, что в целом по стране спрос на посуточную аренду вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Также аналитики выяснили, что спрос на посуточную аренду в России превысил предложение в 3,3 раза. В Санкт-Петербурге спрос превысил предложение в 9,8 раз.Сильнее всего — в 12 раз — на майские праздники спрос на посуточную аренду жилья превысил предложение в Ленинградской области. В Санкт-Петербурге спрос превысил предложение в 9,8 раз, в Республике Алтай — в 9,7 раз, в Москве — в 3,8 раза, а в Московской области — в 4 раза. В Санкт-Петербурге спрос превысил предложение в 9,8 раз. Подробнее — в Таблице 1.
Жители Москвы чаще всего интересовались жильем в своем городе, Московской области, Крыму, Краснодарском крае и Санкт-Петербурге. Жители Санкт-Петербурга чаще всего интересовались жильем в своем же городе, Москве, Московской области, Краснодарском крае, Ленинградской и Вологодской областях. Жители Санкт-Петербурга интересовались жильем в своем регионе, Крыму и Краснодарском крае. Подробнее — в Таблице 2.
Жильем в Крыму чаще всего интересовались жители Москвы, Крыма, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской и Свердловской областей
Жильем в Крыму чаще всего интересовались жители Москвы, Крыма, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Московской, Ростовской и Свердловской областей. Краснодарским краем чаще всего интересовались жители Москвы, Ростовской области и Санкт-Петербурга. Жильем в столице чаще всего интересовались сами москвичи и жители Московской области, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Нижегородской области и Татарстана.
«Майские праздники — любимый россиянами период, когда все отправляются на дачи или в короткие поездки по стране. В этом году праздники внезапно удлинились, а ограничения на перемещения внутри страны, действовавшие в мае 2020 года, почти полностью сняты, что стало поводом для многих устроить себе отпуск и отправиться в небольшое путешествие.», — сообщает Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.
*Собранная статистика охватывает периоды 27.04.20 — 10.05.21 и 26.04.21 — 09.05.21. Для того, чтобы выделить самые популярные направления, аналитический центр Авито Недвижимости изучил, на какие локации в объявлениях о краткосрочной аренде квартир, комнат, домов, коттеджей, дач, таунхаусов пришлось наибольшее количество звонков, сообщений и бронирований со стороны пользователей, и из каких регионов сами эти пользователи.
Таблица 1. Превышение спроса над предложением посуточной аренды жилья во время майских праздников 2021
Регион | Во сколько раз спрос превысил предложение на майские праздники 2021 |
РФ | 3,36 |
Адыгея | 6,24 |
Алтайский край | 1,18 |
Амурская область | 1,79 |
Архангельская область | 1,41 |
Астраханская область | 1,76 |
Башкортостан | 1,88 |
Белгородская область | 2,03 |
Брянская область | 2,06 |
Бурятия | 4,12 |
Владимирская область | 7,35 |
Волгоградская область | 3,31 |
Вологодская область | 1,63 |
Воронежская область | 2,56 |
Дагестан | 2,26 |
Еврейская АО | 1,30 |
Забайкальский край | 1,43 |
Ивановская область | 2,94 |
Ингушетия | 2,92 |
Иркутская область | 2,27 |
Кабардино-Балкария | 3,62 |
Калининградская область | 3,28 |
Калмыкия | 3,00 |
Калужская область | 4,34 |
Камчатский край | 1,23 |
Карачаево-Черкесия | 5,61 |
Карелия | 5,48 |
Кемеровская область | 1,81 |
Кировская область | 2,65 |
Коми | 0,71 |
Костромская область | 5,10 |
Краснодарский край | 4,43 |
Красноярский край | 1,50 |
Крым | 2,44 |
Курганская область | 1,52 |
Курская область | 1,67 |
Ленинградская область | 12,10 |
Липецкая область | 2,26 |
Магаданская область | 0,65 |
Марий Эл | 2,23 |
Мордовия | 2,04 |
Москва | 3,82 |
Московская область | 4,04 |
Мурманская область | 2,05 |
Ненецкий АО | 2,40 |
Нижегородская область | 4,76 |
Новгородская область | 6,71 |
Новосибирская область | 2,24 |
Омская область | 1,40 |
Оренбургская область | 1,40 |
Орловская область | 1,53 |
Пензенская область | 1,90 |
Пермский край | 1,68 |
Приморский край | 2,77 |
Псковская область | 4,56 |
Республика Алтай | 9,76 |
Ростовская область | 2,62 |
Рязанская область | 2,62 |
Самарская область | 2,01 |
Санкт-Петербург | 9,81 |
Саратовская область | 1,95 |
Саха (Якутия) | 0,92 |
Сахалинская область | 2,79 |
Свердловская область | 2,40 |
Северная Осетия | 3,08 |
Смоленская область | 2,45 |
Ставропольский край | 2,78 |
Тамбовская область | 2,09 |
Татарстан | 4,97 |
Тверская область | 5,66 |
Томская область | 2,22 |
Тульская область | 4,78 |
Тыва | 2,71 |
Тюменская область | 1,87 |
Удмуртия | 2,03 |
Ульяновская область | 1,91 |
Хабаровский край | 1,57 |
Хакасия | 1,61 |
Ханты-Мансийский АО | 1,32 |
Челябинская область | 1,56 |
Чеченская Республика | 6,87 |
Чувашия | 1,90 |
Чукотский АО | 0,35 |
Ямало-Ненецкий АО | 0,93 |
Ярославская область | 6,64 |
Таблица 2. Интерес жителей России к посуточной аренде жилья в регионах на майские праздники
Пользователи из какого региона | Где интересовались арендой 2020 | Где интересовались арендой 2021 |
Алтайский край | Алтайский край | Алтайский край |
Новосибирская область | Новосибирская область | |
Краснодарский край | Республика Алтай | |
Республика Алтай | Краснодарский край | |
Московская область | Крым | |
Архангельская область | Архангельская область | Архангельская область |
Санкт-Петербург | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Санкт-Петербург | |
Москва | Крым | |
Крым | Ярославская область | |
Башкортостан
| Башкортостан | Башкортостан |
Ханты-Мансийский АО | Татарстан | |
Челябинская область | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Крым | |
Татарстан | Челябинская область | |
Ямало-Ненецкий АО | Санкт-Петербург | |
Брянская область | Брянская область | Брянская область |
Московская область | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Крым | |
Москва | Москва | |
Калужская область | Санкт-Петербург | |
Бурятия | Бурятия | Бурятия |
Иркутская область | Иркутская область | |
Забайкальский край | Краснодарский край | |
Московская область | Москва | |
Краснодарский край | Санкт-Петербург | |
Владимирская область | Владимирская область | Владимирская область |
Московская область | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Крым | |
Крым | Санкт-Петербург | |
Нижегородская область | Нижегородская область | |
Волгоградская область | Волгоградская область | Волгоградская область |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Московская область | Ростовская область | |
Москва | Ставропольский край | |
Саратовская область | Крым | |
Воронежская область | Воронежская область | Воронежская область |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Липецкая область | Крым | |
Белгородская область | Волгоградская область | |
Московская область | Санкт-Петербург | |
Дагестан | Дагестан | Дагестан |
Москва | Ставропольский край | |
Ставропольский край | Москва | |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Московская область | Санкт-Петербург | |
Забайкальский край | Забайкальский край | Забайкальский край |
Иркутская область | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Иркутская область | |
Амурская область | Крым | |
Бурятия | Бурятия | |
Иркутская область | Иркутская область | Иркутская область |
Бурятия | Бурятия | |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Красноярский край | Красноярский край | |
Новосибирская область | Новосибирская область | |
Кабардино-Балкария | Кабардино-Балкария | Кабардино-Балкария |
Ставропольский край | Ставропольский край | |
Москва | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Москва | |
Северная Осетия | Санкт-Петербург | |
Калининградская область | Калининградская область | Калининградская область |
Краснодарский край | Санкт-Петербург | |
Санкт-Петербург | Крым | |
Москва | Краснодарский край | |
Московская область | Москва | |
Калужская область | Калужская область | Калужская область |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Московская область | Крым | |
Москва | Санкт-Петербург | |
Крым | Московская область | |
Камчатский край | Камчатский край | Камчатский край |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Крым | Крым | |
Приморский край | Санкт-Петербург | |
Калининградская область | Калининградская область | |
Карелия | Карелия | Карелия |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Ленинградская область | Крым | |
Мурманская область | Ленинградская область | |
Кемеровская область | Кемеровская область | Кемеровская область |
Новосибирская область | Новосибирская область | |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Крым | Алтайский край | |
Алтайский край | Крым | |
Костромская область | Костромская область | Костромская область |
Ярославская область | Краснодарский край | |
Московская область | Ярославская область | |
Ивановская область | Крым | |
Краснодарский край | Санкт-Петербург | |
Краснодарский край | Краснодарский край | Краснодарский край |
Крым | Крым | |
Адыгея | Ставропольский край | |
Ростовская область | Адыгея | |
Москва | Санкт-Петербург | |
Красноярский край
| Красноярский край | Красноярский край |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Крым | Крым | |
Хакасия | Новосибирская область | |
Иркутская область | Хакасия | |
Крым | Крым | Крым |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Московская область | Москва | |
Ростовская область | Санкт-Петербург | |
Москва | Ростовская область | |
Курская область | Курская область | Курская область |
Московская область | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Крым | |
Москва | Москва | |
Крым | Белгородская область | |
Ленинградская область | Ленинградская область | Ленинградская область |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
Карелия | Крым | |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Новгородская область | Карелия | |
Магаданская область | Магаданская область | Магаданская область |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Крым | Крым | |
Москва | Москва | |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
Москва | Московская область | Москва |
Москва | Московская область | |
Тверская область | Крым | |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Калужская область | Санкт-Петербург | |
Мурманская область | Мурманская область | Мурманская область |
Карелия | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Крым | |
Крым | Санкт-Петербург | |
Санкт-Петербург | Карелия | |
Нижегородская область | Нижегородская область | Нижегородская область |
Крым | Краснодарский край | |
Московская область | Крым | |
Владимирская область | Татарстан | |
Краснодарский край | Санкт-Петербург | |
Новосибирская область | Новосибирская область | Новосибирская область |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Кемеровская область | Республика Алтай | |
Алтайский край | Алтайский край | |
Крым | Крым | |
Омская область | Омская область | Омская область |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Ханты-Мансийский АО | Новосибирская область | |
Тюменская область | Крым | |
Московская область | Тюменская область | |
Оренбургская область | Оренбургская область | Оренбургская область |
Самарская область | Краснодарский край | |
Башкортостан | Самарская область | |
Краснодарский край | Татарстан | |
Москва | Башкортостан | |
Пензенская область | Пензенская область | Пензенская область |
Самарская область | Краснодарский край | |
Саратовская область | Татарстан | |
Краснодарский край | Крым | |
Москва | Москва | |
Пермский край | Пермский край | Пермский край |
Краснодарский край | Свердловская область | |
Свердловская область | Краснодарский край | |
Крым | Татарстан | |
Москва | Крым | |
Приморский край | Приморский край | Краснодарский край |
Хабаровский край | Приморский край | |
Камчатский край | Санкт-Петербург | |
Санкт-Петербург | Крым | |
Ленинградская область | Москва | |
Республика Алтай | Республика Алтай | Республика Алтай |
Алтайский край | Алтайский край | |
Новосибирская область | Новосибирская область | |
Воронежская область | Крым | |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Ростовская область | Ростовская область | Ростовская область |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Крым | Крым | |
Московская область | Ставропольский край | |
Москва | Волгоградская область | |
Рязанская область | Рязанская область | Рязанская область |
Московская область | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Санкт-Петербург | |
Москва | Крым | |
Крым | Москва | |
Самарская область
| Самарская область | Самарская область |
Краснодарский край | Татарстан | |
Оренбургская область | Краснодарский край | |
Московская область | Крым | |
Крым | Санкт-Петербург | |
Санкт-Петербург
| Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
Ленинградская область | Ленинградская область | |
Карелия | Крым | |
Крым | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Карелия | |
Саратовская область | Саратовская область | Саратовская область |
Московская область | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Волгоградская область | |
Москва | Татарстан | |
Волгоградская область | Москва | |
Свердловская область | Свердловская область | Свердловская область |
Челябинская область | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Крым | |
Крым | Татарстан | |
Ханты-Мансийский АО | Челябинская область | |
Смоленская область | Смоленская область | Смоленская область |
Московская область | Краснодарский край | |
Крым | Крым | |
Краснодарский край | Москва | |
Москва | Санкт-Петербург | |
Ставропольский край | Ставропольский край | Ставропольский край |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Карачаево-Черкесия | Крым | |
Москва | Ростовская область | |
Ростовская область | Карачаево-Черкесия | |
Тамбовская область | Тамбовская область | Тамбовская область |
Воронежская область | Краснодарский край | |
Москва | Воронежская область | |
Московская область | Крым | |
Татарстан
| Татарстан | Татарстан |
Башкортостан | Краснодарский край | |
Марий Эл | Крым | |
Краснодарский край | Удмуртия | |
Крым | Санкт-Петербург | |
Тверская область
| Тверская область | Тверская область |
Московская область | Санкт-Петербург | |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Крым | Крым | |
Новгородская область | Москва | |
Томская область | Томская область | Томская область |
Новосибирская область | Новосибирская область | |
Кемеровская область | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Крым | |
Ханты-Мансийский АО | Санкт-Петербург | |
Тульская область | Тульская область | Тульская область |
Московская область | Краснодарский край | |
Калужская область | Крым | |
Краснодарский край | Санкт-Петербург | |
Москва | Московская область | |
Тыва | Тыва | Хакасия |
Хакасия | Красноярский край | |
Кемеровская область | Тыва | |
Краснодарский край | Новосибирская область | |
Новосибирская область | Москва | |
Тюменская область | Тюменская область | Тюменская область |
Ханты-Мансийский АО | Свердловская область | |
Свердловская область | Краснодарский край | |
Ямало-Ненецкий АО | Крым | |
Краснодарский край | Ханты-Мансийский АО | |
Удмуртия | Удмуртия | Удмуртия |
Татарстан | Татарстан | |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Башкортостан | Крым | |
Москва | Пермский край | |
Ульяновская область | Ульяновская область | Ульяновская область |
Самарская область | Татарстан | |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Татарстан | Самарская область | |
Московская область | Крым | |
Хабаровский край | Хабаровский край | Хабаровский край |
Амурская область | Приморский край | |
Приморский край | Краснодарский край | |
Краснодарский край | Крым | |
Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | |
Челябинская область | Челябинская область | Челябинская область |
Краснодарский край | Краснодарский край | |
Башкортостан | Свердловская область | |
Свердловская область | Крым | |
Крым | Башкортостан | |
Ярославская область | Краснодарский край | Краснодарский край |
Московская область | Крым | |
Москва | Санкт-Петербург | |
Крым | Москва | |
Санкт-Петербург | Московская область |
Свежие комментарии