
По данным Авито Недвижимости, летом 2021 года чаще всего туристическим жильем пользователи интересовались на юге России – наибольшей популярностью у Россиян пользовались Краснодарский край, Крым, а также Ставрополье и Дагестан, которые вместе составили 38,1% от общего спроса. Среди них наиболее востребованным оказался Краснодарский край, на который пришлось 18,9% от общего спроса. На долю Крыма пришлось 11,1% от общего спроса. Третьим по популярности у россиян стал Санкт-Петербург, за которым следуют Московская область, Москва и Татарстан. На долю Санкт-Петербурга пришлось 6% от общего спроса. Полный список самых востребованных регионов для посуточной аренды летом 2021 года см. в Таблице 1.
По данным экспертов Авито Недвижимости, этим летом самый высокий спрос на посуточную аренду загородной недвижимости наблюдался в Краснодарском крае и Крыму – по 17,3% от общего спроса, Московской области – 4,6%, Челябинской области – 3,8%, Дагестане – 3,7% и Алтайском крае – 3,1%.
Самый большой выбор загородной недвижимости для посуточной аренды в России этим летом оказался в Крыму, где находится 20,5% от общего количества сдаваемых объектов в стране, Краснодарском крае – 19,6%, Московской области – 4,5%, Дагестане и Карелии – 3,4% и 3,1% соответственно.
Самые высокие цены на посуточную аренду загородной недвижимости этим летом зафиксированы в Чеченской Республике, где средняя цена аренды составила 20 000 рублей в сутки, Москве, где средняя цена составила 15 000 рублей в сутки, Камчатском крае, где снять загородную недвижимость можно было в среднем за 14 000 рублей в сутки.
Самая низкая цена зафиксирована в Астраханской области – в среднем арендовать загородную недвижимость там стоит 1 200 рублей в сутки. В Санкт-Петербурге в среднем снять загородную недвижимость стоит 10 000 рублей в сутки.Самые высокие цены на посуточную аренду квартир этим летом были отмечены в Приморском крае и Чукотском АО
Согласно Авито Недвижимости, летом 2021 года наибольший спрос на краткосрочную аренду квартир зафиксирован в Краснодарском крае – 12% от общего спроса, Крыму – 7,5%, Татарстане – 6,6%, Санкт-Петербурге и Москве – 6% и 4,7% соответственно. А самый большой выбор квартир оказался в Краснодарском крае, где находится 17,9% от общего количества сдаваемых квартир в стране, Крыму – 10,4%, Москве — 5,6%, Санкт-Петербурге – 5,1%, и Московской области – 4,1%.
Самые высокие цены на посуточную аренду квартир этим летом были отмечены в Приморском крае и Чукотском АО (средняя цена составила 3 500 рублей в сутки) и Камчатском крае (в среднем снять квартиру стоит 2 700 рублей в сутки). Самые низкие цены на посуточную аренду квартир зафиксированы в Кировской области (в среднем арендовать квартиру можно за 1000 рублей в сутки), Курганской области и Республике Чувашия (в среднем снять квартиру можно за 1100 рублей в сутки). В Санкт-Петербурге снять квартиру в среднем стоит 2 300 рублей в сутки.
«Летом 2021 года у россиян появилось больше возможностей выезжать на отпуск за границу — все больше стран смягчают ограничения, вызванные пандемией — говорит Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости. — Несмотря на это, многие россияне предпочли провести этот сезон на родине. Такое решение можно объяснить как непредсказуемой эпидемиологической обстановкой, так и подъемом внутреннего туризма в стране — последний год дал стимул к развитию многих внутренних направлений для путешествий».
Таблица 1. Самые востребованные регионы для посуточной аренды летом 2021 года
| Регион | % от общего спроса |
| Краснодарский край | 18,9% |
| Крым | 11,1 % |
| Санкт-Петербург | 6% |
| Московская область | 5,8% |
| Москва | 5,4% |
| Татарстан | 5,3% |
| Дагестан | 3,2% |
| Ростовская область | 2,6% |
| Ленинградская область | 2,4% |
| Ставропольский край | 2,3% |
| Новосибирская область | 2,2% |
| Башкортостан | 2,2% |
| Волгоградская область | 2,1% |
| Свердловская область | 2% |
| Самарская область | 1,9% |
| Челябинская область | 1,9% |
| Нижегородская область | 1,7% |
| Алтайский край | 1,6% |
| Воронежская область | 1,6% |
| Карелия | 1,5% |
| Калининградская область | 1,5% |
Таблица 2. Средние цены посуточной аренды в регионах России (рублей в сутки)
| Регион | Средняя цена посуточной аренды квартиры
| Средняя цена посуточной аренды загородной недвижимости |
| Россия | 1900 | 4000 |
| Адыгея | 1500 | 3500 |
| Алтайский край | 1400 | 2500 |
| Амурская область | 1800 | 7000 |
| Архангельская область | 1500 | 5000 |
| Астраханская область | 1300 | 1200 |
| Башкортостан | 1300 | 5000 |
| Белгородская область | 1300 | 2500 |
| Брянская область | 1300 | 6000 |
| Бурятия | 1600 | 3000 |
| Владимирская область | 1490 | 5000 |
| Волгоградская область | 1500 | 3000 |
| Вологодская область | 1500 | 5000 |
| Воронежская область | 1499 | 3000 |
| Дагестан | 2000 | 4500 |
| Забайкальский край | 1500 | 5000 |
| Ивановская область | 1300 | 5000 |
| Иркутская область | 1500 | 5000 |
| Кабардино-Балкария | 1500 | 5000 |
| Калининградская область | 2500 | 6000 |
| Калмыкия | 1300 | 3500 |
| Калужская область | 1700 | 5000 |
| Камчатский край | 2700 | 14000 |
| Карачаево-Черкесия | 1500 | 3000 |
| Карелия | 2000 | 5000 |
| Кемеровская область | 1500 | 6000 |
| Кировская область | 1000 | 6500 |
| Коми | 1500 | 7000 |
| Костромская область | 1399 | 5000 |
| Краснодарский край | 2500 | 3000 |
| Красноярский край | 1500 | 8000 |
| Крым | 2500 | 3000 |
| Курганская область | 1100 | 8000 |
| Курская область | 1190 | 6000 |
| Ленинградская область | 1800 | 5500 |
| Липецкая область | 1500 | 4000 |
| Магаданская область | 2500 | 9000 |
| Марий Эл | 1400 | 6000 |
| Мордовия | 1200 | 5990 |
| Москва | 2500 | 15000 |
| Московская область | 2000 | 10000 |
| Мурманская область | 1600 | 7000 |
| Нижегородская область | 1500 | 5000 |
| Новгородская область | 1500 | 5000 |
| Новосибирская область | 1700 | 10000 |
| Омская область | 1475 | 7000 |
| Оренбургская область | 1200 | 2500 |
| Орловская область | 1400 | 6000 |
| Пензенская область | 1290 | 5000 |
| Пермский край | 1500 | 7000 |
| Приморский край | 3500 | 4000 |
| Псковская область | 1500 | 3200 |
| Республика Алтай | 2000 | 3000 |
| Ростовская область | 1500 | 2500 |
| Рязанская область | 1400 | 5000 |
| Самарская область | 1500 | 6000 |
| Санкт-Петербург | 2300 | 10000 |
| Саратовская область | 1300 | 3600 |
| Саха (Якутия) | 2500 | 10000 |
| Сахалинская область | 2500 | 5000 |
| Свердловская область | 1500 | 8500 |
| Северная Осетия | 1700 | 5000 |
| Смоленская область | 1480 | 3000 |
| Ставропольский край | 1500 | 2500 |
| Тамбовская область | 1300 | 3500 |
| Татарстан | 1700 | 6000 |
| Тверская область | 1500 | 4000 |
| Томская область | 1500 | 8000 |
| Тульская область | 1400 | 5000 |
| Тыва | 2200 | 2000 |
| Тюменская область | 1600 | 9000 |
| Удмуртия | 1300 | 6000 |
| Ульяновская область | 1500 | 5000 |
| Хабаровский край | 1900 | 10000 |
| Хакасия | 1600 | 3000 |
| Ханты-Мансийский АО | 1800 | 9000 |
| Челябинская область | 1200 | 4000 |
| Чеченская Республика | 2500 | 20000 |
| Чувашия | 1100 | 6500 |
| Ямало-Ненецкий АО | 2500 | 9000 |
| Ярославская область | 1500 | 5000 |
Свежие комментарии